| Po rocích | ||||
| Rok | Najnižšia hodnota (hPa) | Najvyššia hodnota (hPa) | ||
| 2026 | 12. 2. 13:20 | 984 | 18. 1. 09:52 | 1032.3 |
| 2025 | 13. 3. 10:38 | 988.8 | 17. 1. 10:21 | 1041.2 |
| 2024 | 20. 11. 03:26 | 988.2 | 28. 1. 10:17 | 1038.6 |
| 2023 | 3. 11. 10:54 | 985 | 8. 2. 10:50 | 1042.6 |
| 2022 | 9. 4. 04:55 | 992.4 | 20. 3. 11:08 | 1041.7 |
| 2021 | 10. 6. 12:01 | 918.4 | 18. 12. 09:49 | 1035.3 |
| 2020 | 28. 2. 01:32 | 988.8 | 20. 1. 21:22 | 1047.8 |
| 2019 | 4. 11. 22:28 | 18 | 29. 12. 23:31 | 1040.5 |
| Najnižšia hodnota | |
| Deň | Hodnota (hPa) |
| 4. 11. 2019 22:28 | 17.96 |
| 20.21 | |
| 5. 11. 2019 03:44 | 20.6 |
| 10. 6. 2021 12:01 | 918.4 |
| 12. 2. 2026 13:20 | 984.03 |
| 3. 11. 2023 10:54 | 985.02 |
| 987.16 | |
| 13. 2. 2026 00:14 | 987.46 |
| 18. 1. 2023 03:45 | 987.82 |
| 13. 12. 2019 13:18 | 988.04 |
| 20. 10. 2023 15:18 | 988.16 |
| 20. 11. 2024 03:26 | 988.24 |
| 17. 1. 2023 23:51 | 988.67 |
| 21. 12. 2023 21:30 | 988.69 |
| 28. 2. 2020 01:32 | 988.76 |
| Najnižšia hodnota - Priemer | |
| Deň | Hodnota (hPa) |
| 4. 11. 2019 | 20.71 |
| 5. 11. 2019 | 21.83 |
| 23.82 | |
| 10. 6. 2021 | 918.47 |
| 12. 2. 2026 | 985.95 |
| 3. 11. 2023 | 989.27 |
| 13. 2. 2026 | 990.7 |
| 990.86 | |
| 17. 1. 2023 | 991.07 |
| 11. 2. 2026 | 991.16 |
| 20. 10. 2023 | 991.24 |
| 992.3 | |
| 13. 12. 2019 | 992.61 |
| 18. 1. 2023 | 993.24 |
| 993.29 | |
| Najvyššia hodnota | |
| Deň | Hodnota (hPa) |
| 20. 1. 2020 21:22 | 1047.75 |
| 21. 1. 2020 00:31 | 1047.34 |
| 8. 2. 2023 10:50 | 1042.61 |
| 1041.68 | |
| 17. 1. 2025 10:21 | 1041.19 |
| 13. 1. 2025 11:33 | 1041.02 |
| 7. 2. 2023 23:30 | 1040.96 |
| 1040.79 | |
| 18. 3. 2022 22:01 | 1040.68 |
| 1040.49 | |
| 1040.45 | |
| 1040.38 | |
| 21. 3. 2022 09:47 | 1040.34 |
| 9. 2. 2023 00:06 | 1040.16 |
| 16. 1. 2025 20:47 | 1040.1 |
| Najvyššia hodnota - Priemer | |
| Deň | Hodnota (hPa) |
| 20. 1. 2020 | 1045.35 |
| 21. 1. 2020 | 1043.31 |
| 8. 2. 2023 | 1041.32 |
| 17. 1. 2025 | 1040.21 |
| 1039.84 | |
| 7. 2. 2023 | 1039.82 |
| 1039.51 | |
| 1038.88 | |
| 1038.71 | |
| 13. 1. 2025 | 1038.57 |
| 18. 3. 2022 | 1038.28 |
| 21. 3. 2022 | 1038.24 |
| 6. 2. 2025 | 1038.04 |
| 6. 2. 2023 | 1037.95 |
| 16. 1. 2025 | 1037.83 |